Home
FLeckvieh productiever dan Montbeliarde en MRIJ!
Fleckvieh productiever dan Montbeliarde en MRIJ! (bron: Veeteeltsite dec. 2011)
Veeteelt heeft van de belangrijkste stieren de gemiddelde 305 dagenproducties van hun dochters op een rij gezet. Het gaat om ruwe, niet-gecorrigeerde cijfers, aangeleverd door CRV. Als ondergrens geldt een minimum van 75 lijsten per lactatie (november 2011). Xsires heeft een vergelijking gemaakt tussen stieren van de dubbeldoelrassen Montbeliarde, Fleckvieh en MRY met lijsten in de 1e, 2e en 3e lactatie:
| Montbeliarde | 1e lact | 2e lact | 3e lact | totaal kg V en E |
| Micmac | 505 | 596 | 621 | 1.722 |
| Nikos | 534 | 617 | 637 | 1.788 |
| Mohair | 514 | 630 | 675 | 1.819 |
| Izara | 543 | 624 | 658 | 1.825 |
| Ibidem | 523 | 607 | 649 | 1.779 |
| Natif | 538 | 642 | 664 | 1.844 |
| Jazana | 527 | 621 | 666 | 1.814 |
| Nenni | 519 | 627 | 655 | 1.801 |
| Lecuyer | 523 | 609 | 637 | 1.739 |
| Bois le Vin | 534 | 617 | 654 | 1.805 |
| Gemiddeld | 1.794 | |||
| Fleckvieh | 1e lact | 2e lact | 3e lact | totaal |
| Weinold | 554 | 630 | 652 | 1.836 |
| BFG Hippo | 542 | 617 | 637 | 1.796 |
| BFG Enrico | 525 | 608 | 647 | 1.780 |
| BFG Engadin | 530 | 609 | 652 | 1.791 |
| Hoffher | 537 | 630 | 664 | 1.831 |
| BFG Waterberg | 537 | 627 | 675 | 1.839 |
| Rumba (Xsires) | 547 | 643 | 683 | 1.873 |
| Gemiddeld | 1.821 | |||
| FLV niet in Veeteeltlijst (wel min. 75 lijsten in 1e en 2e lactatie): | ||||
| Dionis (Xsires) | 534 | 633 | 709 | 1.876 |
| Ress (Xsires) | 523 | 640 | 740 | 1.903 |
| MRIJ | 1e lact | 2e lact | 3e lact | totaal |
| Matthijs | 489 | 565 | 601 | 1.655 |
| Manuel 253 | 442 | 502 | 544 | 1.488 |
| Daniel vd Vinkenhof | 477 | 562 | 596 | 1.635 |
| Domien | 464 | 553 | 587 | 1.604 |
| Luc | 485 | 539 | 591 | 1.615 |
| Duisenberg | 464 | 546 | 586 | 1.596 |
| Nicator | 464 | 530 | 582 | 1.576 |
| Meddo | 444 | 546 | 577 | 1.557 |
| DZ Alzonn Diman | 462 | 547 | 573 | 1.582 |
| Gemiddeld | 1.590 |
|||
Hierbij het harde bewijs dat Fleckvieh op productie zeker niet onder doet voor Montbeliarde, integendeel zelfs. En onomstotelijk staat vast dat alle drie stieren van Xsires de hoogst productieve dochters geven, daar kan geen enkele Montbeliarde stier of Fleckvieh stier van concurrent aan tippen! Het moge duidelijk zijn dat MRY, alhoewel het hier voornamelijk raszuivere dieren betreft, op productie niet in de buurt komt van de buitenlandse dubbeldoelrassen.
Oudgedienden Dionis, Ress en Wal.
Dionis, Ress en Rumba bewijzen met hun productieve Nederlandse dochters dat Xsires een goede stierselectie maakt voor de Nederlandse koeien en veehouders! Dionis sperma is vandaag de dag nog steeds zeer in trek bij zowel veehouders in thuisland Oostenrijk als bij de Nederlandse veehouders die zijn laatrijpe en zeer sterke, duurzame dochters melken. De 15-jarige Dionis is nog verkrijgbaar à Eur. 16,-/dosis.
