KI & aAa codes

FleckviehstiercodelevensnummeraAa code 
Diadora 76-5334 AT 022808207 456  
Dinos 76-4193 AT 440580609 432  
Dionis 76-3367 970 163 437 462  
Herich 76-3611 970 177 452 423  
Hupsol 76-4744 DE 0937793170 531  
Malint 76-4028 AT 239726145 624  
Montana 76-5167 AT 086007816 432  
Polari 76-4922 AT 486134172 261  
Rau 76-4391 AT 653713345 345  
Ratten 76-5824 AT 872983714 423  
Remus 76-3702 970 178 347 615  
Ress 76-3368 970 163 444 516  
Romario 76-5873 AT 704199307 423  
Rorb 76-4295 AT 643735845 513  
Rotax 76-4528 AT 512989147 435  
Rum 76-4804 AT 617783345 531  
Rumba 76-3063 970 157 562 156  
Rumgo 76-4745 AT 168213272 426  
Vandor 76-4923 AT 080420572 462  
Wal 76-4599 NL 970188120 516  
Walko 76-4027 AT 434721542 312  
Webal 76-3414 970 164 339 423  
Wilhelm 76-5670 AT 786519307 315  
Wirbel 76-4713 DE 939696542 156  
Scan RbstiercodelevensnummeraAa code  
Aasheim 76-4559 NO 041704120183 534  
Asmo Sale 76-4743 FI 0074551187 516  
Braut 76-4716 NO 041704100177 534  
Brenden 76-3548 970 176 435 NB  
Elevoll 76-3394 970 164 081 NB  
Foll 76-3393 970 164 043 NB  
Hallan 764300 NO 041704100082 NB  
Halsne 765536 NO 041704100406 432  
Haugseth 76-4301 NO 041704100032 351  
Heigre 76-3395 970 164 106 NB  
Holund 76-5048 NO 041704100285 NB  
Lien 76-3391 970 164 005 NB  
Motrøen 76-5772 NO 41704100556 345  
Njolstad 76-4156 NO 5704 NB  
Nordbø 76-5773 NO 41704100553 513  
Olberg 76-3770 970 179 218 NB  
Olstad 76-3769 970 179 186 NB  
Orkko 76-4256 FI 0060871091 516  
Raastad 76-4466 NO 041704100115 153  
Sand 76-4717 NO 041704100232 243  
Skjen 76-5392 NO 041704100558 NB  
Skjenaust 76-4155 NO 5794 NB  
Svarstad 76-3392 970 164 029 NB  
Utgard 76-5391 NO 041704100571 NB  
Br. SwissstiercodelevensnummeraAa code  
Beckam 76-5062 CH 120035015939 612  
Diego 76-4731 DE 0932499992 NB  
Dudley 76-5125 CH 120066230233 234  
Even 76-1221 970 099 163 651  
Hieflau 76-5790 DE 0943460337 246  
Huxoy 76-5669 AT 812100272 213  
Kiss 76-4467 CH 120029226792 156  
Paul 76-4450 CH 110496093744 651  
Versace 76-5678 CH 120026607112 243  
Vincent 76-5327 AT 382583472 342  
JerseystiercodelevensnummeraAa code  
Paramount 76-2318 970 133 670 162  
McKenzie 76-3151 970 158 611 561  
Qzik 76-3185 970 145 714 126  
Ace 76-4275 112 537 258 156  
HFstiercodelevensnummeraAa code  
Black Crowe 82-189 420 875 727 456  
Caruso 76-5832 US 50840835 132  
Rakuuna 76-4967 FI 0072887028 135  
Belgisch BlauwstiercodelevensnummeraAa code  
Cirbo 76-4190 CZ 18029 n.v.t.  
Dikkie Dik 39-392 379011915 n.v.t.  

(NB = niet bekend)
(n.v.t. = niet van toepassing)