A2
Allround stier
Positief in gehalten vererving
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 584 |
% vet | 0.04 |
% eiwit | 0.02 |
Kg vet | 28 |
Kg eiwit | 22 |
Totale productie | 118 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 110 |
|
||
Bespiering | 93 |
|
||
Uier | 110 |
|
||
Beenwerk | 114 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 98 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 106 |
|
||
Celgetal | 98 |
|
||
Melkbaarheid | 98 |
|
||
Levensduur | 111 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 112 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 111 |
|
||
Inhoud | 106 |
|
||
Kruisligging | 92 |
|
||
Kruisbreedte | 104 |
|
||
Beenstand zij | 95 |
|
||
Klauwhoek | 109 |
|
||
Vooruieraanhechting | 104 |
|
||
Ophangband | 110 |
|
||
Uierdiepte | 107 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 112 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 111 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 584 |
% vet | 0.04 |
% eiwit | 0.02 |
Kg vet | 28 |
Kg eiwit | 22 |
Totale productie | 118 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 110 |
|
||
Bespiering | 93 |
|
||
Uier | 110 |
|
||
Beenwerk | 114 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 98 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 106 |
|
||
Celgetal | 98 |
|
||
Melkbaarheid | 98 |
|
||
Levensduur | 111 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 112 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 111 |
|
||
Inhoud | 106 |
|
||
Kruisligging | 92 |
|
||
Kruisbreedte | 104 |
|
||
Beenstand zij | 95 |
|
||
Klauwhoek | 109 |
|
||
Vooruieraanhechting | 104 |
|
||
Ophangband | 110 |
|
||
Uierdiepte | 107 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 112 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 111 |
|
A2
Allround stier
Positief in gehalten vererving