A2A2
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 972 |
% vet | +0.05 |
% eiwit | +0.02 |
Kg vet | 46 |
Kg eiwit | 37 |
Totale productie | 129 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 113 |
|
||
Bespiering | 94 |
|
||
Uier | 111 |
|
||
Beenwerk | 111 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 108 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 105 |
|
||
Celgetal | 111 |
|
||
Melkbaarheid | 109 |
|
||
Levensduur | 110 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 123 |
|
||
Gezondheid | 122 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 972 |
% vet | +0.05 |
% eiwit | +0.02 |
Kg vet | 46 |
Kg eiwit | 37 |
Totale productie | 129 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 113 |
|
||
Bespiering | 94 |
|
||
Uier | 111 |
|
||
Beenwerk | 111 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 108 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 105 |
|
||
Celgetal | 111 |
|
||
Melkbaarheid | 109 |
|
||
Levensduur | 110 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 123 |
|
||
Gezondheid | 122 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
A2A2