Allround stier zonder fouten
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 222 |
% vet | -0.10 |
% eiwit | -0.04 |
Kg vet | 1 |
Kg eiwit | 5 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 104 |
|
||
Bespiering | 104 |
|
||
Uier | 97 |
|
||
Beenwerk | 88 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 94 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 110 |
|
||
Celgetal | 102 |
|
||
Melkbaarheid | 103 |
|
||
Levensduur | 100 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 109 |
|
||
Bevruchting | +1 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 222 |
% vet | -0.10 |
% eiwit | -0.04 |
Kg vet | 1 |
Kg eiwit | 5 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 104 |
|
||
Bespiering | 104 |
|
||
Uier | 97 |
|
||
Beenwerk | 88 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 94 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 110 |
|
||
Celgetal | 102 |
|
||
Melkbaarheid | 103 |
|
||
Levensduur | 100 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 109 |
|
||
Bevruchting | +1 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Allround stier zonder fouten