Positieve gehalten vererver
aAa 561
Vlotte geboorten
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 495 |
% vet | +0.10 |
% eiwit | +0.12 |
Kg vet | 30 |
Kg eiwit | 28 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 92 |
|
||
Bespiering | 77 |
|
||
Uier | 98 |
|
||
Beenwerk | 102 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 123 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 96 |
|
||
Celgetal | 110 |
|
||
Melkbaarheid | 103 |
|
||
Levensduur | 108 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 110 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 95 |
|
||
Voorhand | - |
|
||
Inhoud | 88 |
|
||
Kruisligging | 88 |
|
||
Kruisbreedte | 96 |
|
||
Beenstand zij | 93 |
|
||
Klauwhoek | 112 |
|
||
Vooruieraanhechting | 98 |
|
||
Ophangband | 103 |
|
||
Uierdiepte | 97 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 107 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 106 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 495 |
% vet | +0.10 |
% eiwit | +0.12 |
Kg vet | 30 |
Kg eiwit | 28 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 92 |
|
||
Bespiering | 77 |
|
||
Uier | 98 |
|
||
Beenwerk | 102 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 123 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 96 |
|
||
Celgetal | 110 |
|
||
Melkbaarheid | 103 |
|
||
Levensduur | 108 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 110 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 95 |
|
||
Voorhand | - |
|
||
Inhoud | 88 |
|
||
Kruisligging | 88 |
|
||
Kruisbreedte | 96 |
|
||
Beenstand zij | 93 |
|
||
Klauwhoek | 112 |
|
||
Vooruieraanhechting | 98 |
|
||
Ophangband | 103 |
|
||
Uierdiepte | 97 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 107 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 106 |
|
Positieve gehalten vererver
aAa 561
Vlotte geboorten