Zeer betrouwbare stier
Hele beste dochters in NL
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 102 |
% vet | 113 |
% eiwit | 101 |
Kg vet | 111 |
Kg eiwit | 102 |
Totale productie | 109 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 96 |
|
||
Bespiering | 95 |
|
||
Uier | 125 |
|
||
Beenwerk | 118 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 105 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 105 |
|
||
Celgetal | 103 |
|
||
Melkbaarheid | 114 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 90 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 105 |
|
||
Voorhand | 86 |
|
||
Inhoud | 96 |
|
||
Kruisligging | 112 |
|
||
Kruisbreedte | 101 |
|
||
Beenstand achter | 114 |
|
||
Beenstand zij | 95 |
|
||
Klauwhoek | 113 |
|
||
Vooruieraanhechting | 115 |
|
||
Achteruierhoogte | 120 |
|
||
Ophangband | 111 |
|
||
Uierdiepte | 107 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 123 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 94 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 102 |
% vet | 113 |
% eiwit | 101 |
Kg vet | 111 |
Kg eiwit | 102 |
Totale productie | 109 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 96 |
|
||
Bespiering | 95 |
|
||
Uier | 125 |
|
||
Beenwerk | 118 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 105 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 105 |
|
||
Celgetal | 103 |
|
||
Melkbaarheid | 114 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 90 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 105 |
|
||
Voorhand | 86 |
|
||
Inhoud | 96 |
|
||
Kruisligging | 112 |
|
||
Kruisbreedte | 101 |
|
||
Beenstand achter | 114 |
|
||
Beenstand zij | 95 |
|
||
Klauwhoek | 113 |
|
||
Vooruieraanhechting | 115 |
|
||
Achteruierhoogte | 120 |
|
||
Ophangband | 111 |
|
||
Uierdiepte | 107 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 123 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 94 |
|
Zeer betrouwbare stier
Hele beste dochters in NL