BB/A2
Fokt niet te grote koeien
Zeer betrouwbaar
Hoge productie dochters in NL
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 665 |
% vet | -0.05 |
% eiwit | -0.08 |
Kg vet | 24 |
Kg eiwit | 17 |
Totale productie | 113 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 94 |
|
||
Bespiering | 82 |
|
||
Uier | 107 |
|
||
Beenwerk | 96 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 114 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 109 |
|
||
Celgetal | 97 |
|
||
Melkbaarheid | 100 |
|
||
Levensduur | 110 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 122 |
|
||
Bevruchting | 1 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 103 |
|
||
Voorhand | 93 |
|
||
Inhoud | 99 |
|
||
Kruisligging | 103 |
|
||
Kruisbreedte | 100 |
|
||
Beenstand zij | 109 |
|
||
Klauwhoek | 95 |
|
||
Vooruieraanhechting | 98 |
|
||
Achteruierhoogte | 109 |
|
||
Ophangband | 106 |
|
||
Uierdiepte | 101 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 117 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 118 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 665 |
% vet | -0.05 |
% eiwit | -0.08 |
Kg vet | 24 |
Kg eiwit | 17 |
Totale productie | 113 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 94 |
|
||
Bespiering | 82 |
|
||
Uier | 107 |
|
||
Beenwerk | 96 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 114 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 109 |
|
||
Celgetal | 97 |
|
||
Melkbaarheid | 100 |
|
||
Levensduur | 110 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 122 |
|
||
Bevruchting | 1 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 103 |
|
||
Voorhand | 93 |
|
||
Inhoud | 99 |
|
||
Kruisligging | 103 |
|
||
Kruisbreedte | 100 |
|
||
Beenstand zij | 109 |
|
||
Klauwhoek | 95 |
|
||
Vooruieraanhechting | 98 |
|
||
Achteruierhoogte | 109 |
|
||
Ophangband | 106 |
|
||
Uierdiepte | 101 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 117 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 118 |
|
BB/A2
Fokt niet te grote koeien
Zeer betrouwbaar
Hoge productie dochters in NL