BB
Hoge gehalten
Zware koeien
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 591 |
% vet | -0.04 |
% eiwit | 0.16 |
Kg vet | 21 |
Kg eiwit | 32 |
Totale productie | 126 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 119 |
|
||
Bespiering | 113 |
|
||
Uier | 104 |
|
||
Beenwerk | 110 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 98 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 119 |
|
||
Celgetal | 102 |
|
||
Melkbaarheid | 105 |
|
||
Levensduur | 108 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 103 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 129 |
|
||
Voorhand | 118 |
|
||
Inhoud | 115 |
|
||
Kruisligging | 110 |
|
||
Kruisbreedte | 101 |
|
||
Beenstand zij | 89 |
|
||
Klauwhoek | 104 |
|
||
Vooruieraanhechting | 105 |
|
||
Achteruierhoogte | 93 |
|
||
Ophangband | 89 |
|
||
Uierdiepte | 98 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 110 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 102 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 591 |
% vet | -0.04 |
% eiwit | 0.16 |
Kg vet | 21 |
Kg eiwit | 32 |
Totale productie | 126 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 119 |
|
||
Bespiering | 113 |
|
||
Uier | 104 |
|
||
Beenwerk | 110 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 98 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 119 |
|
||
Celgetal | 102 |
|
||
Melkbaarheid | 105 |
|
||
Levensduur | 108 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 103 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 129 |
|
||
Voorhand | 118 |
|
||
Inhoud | 115 |
|
||
Kruisligging | 110 |
|
||
Kruisbreedte | 101 |
|
||
Beenstand zij | 89 |
|
||
Klauwhoek | 104 |
|
||
Vooruieraanhechting | 105 |
|
||
Achteruierhoogte | 93 |
|
||
Ophangband | 89 |
|
||
Uierdiepte | 98 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 110 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 102 |
|
BB
Hoge gehalten
Zware koeien