Top productie
Grote, brede koeien
aAa 513
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 117 |
% vet | 107 |
% eiwit | 107 |
Kg vet | 118 |
Kg eiwit | 122 |
Totale productie | 124 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 121 |
|
||
Bespiering | 111 |
|
||
Uier | 109 |
|
||
Beenwerk | 113 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 110 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 97 |
|
||
Celgetal | 95 |
|
||
Melkbaarheid | 109 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 112 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 118 |
|
||
Voorhand | 123 |
|
||
Inhoud | 121 |
|
||
Kruisligging | 90 |
|
||
Kruisbreedte | 129 |
|
||
Beenstand achter | 110 |
|
||
Beenstand zij | 99 |
|
||
Klauwhoek | 109 |
|
||
Vooruieraanhechting | 110 |
|
||
Achteruierhoogte | 106 |
|
||
Ophangband | 86 |
|
||
Uierdiepte | 105 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 118 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 104 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 117 |
% vet | 107 |
% eiwit | 107 |
Kg vet | 118 |
Kg eiwit | 122 |
Totale productie | 124 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 121 |
|
||
Bespiering | 111 |
|
||
Uier | 109 |
|
||
Beenwerk | 113 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 110 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 97 |
|
||
Celgetal | 95 |
|
||
Melkbaarheid | 109 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 112 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 118 |
|
||
Voorhand | 123 |
|
||
Inhoud | 121 |
|
||
Kruisligging | 90 |
|
||
Kruisbreedte | 129 |
|
||
Beenstand achter | 110 |
|
||
Beenstand zij | 99 |
|
||
Klauwhoek | 109 |
|
||
Vooruieraanhechting | 110 |
|
||
Achteruierhoogte | 106 |
|
||
Ophangband | 86 |
|
||
Uierdiepte | 105 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 118 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 104 |
|
Top productie
Grote, brede koeien
aAa 513