Zeer betrouwbare stier
Heterozygoot hoornloos
Echte pinkenstier
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 91 |
% vet | 107 |
% eiwit | 102 |
Kg vet | 95 |
Kg eiwit | 90 |
Totale productie | 94 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 90 |
|
||
Bespiering | 70 |
|
||
Uier | 109 |
|
||
Beenwerk | 114 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 127 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 99 |
|
||
Celgetal | 113 |
|
||
Melkbaarheid | 105 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 115 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 93 |
|
||
Voorhand | 69 |
|
||
Inhoud | 77 |
|
||
Kruisligging | 106 |
|
||
Kruisbreedte | 71 |
|
||
Beenstand achter | 109 |
|
||
Beenstand zij | 90 |
|
||
Klauwhoek | 112 |
|
||
Vooruieraanhechting | 117 |
|
||
Achteruierhoogte | 111 |
|
||
Ophangband | 110 |
|
||
Uierdiepte | 102 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 92 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 101 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 91 |
% vet | 107 |
% eiwit | 102 |
Kg vet | 95 |
Kg eiwit | 90 |
Totale productie | 94 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 90 |
|
||
Bespiering | 70 |
|
||
Uier | 109 |
|
||
Beenwerk | 114 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 127 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 99 |
|
||
Celgetal | 113 |
|
||
Melkbaarheid | 105 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 115 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 93 |
|
||
Voorhand | 69 |
|
||
Inhoud | 77 |
|
||
Kruisligging | 106 |
|
||
Kruisbreedte | 71 |
|
||
Beenstand achter | 109 |
|
||
Beenstand zij | 90 |
|
||
Klauwhoek | 112 |
|
||
Vooruieraanhechting | 117 |
|
||
Achteruierhoogte | 111 |
|
||
Ophangband | 110 |
|
||
Uierdiepte | 102 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 92 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 101 |
|
Zeer betrouwbare stier
Heterozygoot hoornloos
Echte pinkenstier