Heterozygoot hoornloos
Veel melk
BB – A2A2
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 795 |
% vet | -0.14 |
% eiwit | -0.01 |
Kg vet | 21 |
Kg eiwit | 27 |
Totale productie | 121 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 110 |
|
||
Bespiering | 111 |
|
||
Uier | 94 |
|
||
Beenwerk | 110 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 101 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 101 |
|
||
Celgetal | 108 |
|
||
Melkbaarheid | 110 |
|
||
Levensduur | 98 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 101 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 102 |
|
||
Voorhand | 110 |
|
||
Inhoud | 109 |
|
||
Kruisligging | 97 |
|
||
Kruisbreedte | 116 |
|
||
Beenstand zij | 92 |
|
||
Klauwhoek | 106 |
|
||
Vooruieraanhechting | 90 |
|
||
Achteruierhoogte | 90 |
|
||
Ophangband | 91 |
|
||
Uierdiepte | 90 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 86 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 91 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 795 |
% vet | -0.14 |
% eiwit | -0.01 |
Kg vet | 21 |
Kg eiwit | 27 |
Totale productie | 121 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 110 |
|
||
Bespiering | 111 |
|
||
Uier | 94 |
|
||
Beenwerk | 110 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 101 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 101 |
|
||
Celgetal | 108 |
|
||
Melkbaarheid | 110 |
|
||
Levensduur | 98 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 101 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 102 |
|
||
Voorhand | 110 |
|
||
Inhoud | 109 |
|
||
Kruisligging | 97 |
|
||
Kruisbreedte | 116 |
|
||
Beenstand zij | 92 |
|
||
Klauwhoek | 106 |
|
||
Vooruieraanhechting | 90 |
|
||
Achteruierhoogte | 90 |
|
||
Ophangband | 91 |
|
||
Uierdiepte | 90 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 86 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 91 |
|
Heterozygoot hoornloos
Veel melk
BB – A2A2