A2
Hele beste melkkoeien
99% betrouwbaarheid
aAa 516
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 826 |
% vet | -0.35 |
% eiwit | -0.10 |
Kg vet | 4 |
Kg eiwit | 21 |
Totale productie | 109 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 106 |
|
||
Bespiering | 92 |
|
||
Uier | 109 |
|
||
Beenwerk | 99 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 100 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 107 |
|
||
Celgetal | 112 |
|
||
Melkbaarheid | 105 |
|
||
Levensduur | 98 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 100 |
|
||
Bevruchting | 1 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 109 |
|
||
Inhoud | 101 |
|
||
Kruisligging | 111 |
|
||
Kruisbreedte | 95 |
|
||
Beenstand zij | 89 |
|
||
Klauwhoek | 111 |
|
||
Vooruieraanhechting | 103 |
|
||
Ophangband | 106 |
|
||
Uierdiepte | 104 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 97 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 96 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 826 |
% vet | -0.35 |
% eiwit | -0.10 |
Kg vet | 4 |
Kg eiwit | 21 |
Totale productie | 109 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 106 |
|
||
Bespiering | 92 |
|
||
Uier | 109 |
|
||
Beenwerk | 99 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 100 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 107 |
|
||
Celgetal | 112 |
|
||
Melkbaarheid | 105 |
|
||
Levensduur | 98 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 100 |
|
||
Bevruchting | 1 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 109 |
|
||
Inhoud | 101 |
|
||
Kruisligging | 111 |
|
||
Kruisbreedte | 95 |
|
||
Beenstand zij | 89 |
|
||
Klauwhoek | 111 |
|
||
Vooruieraanhechting | 103 |
|
||
Ophangband | 106 |
|
||
Uierdiepte | 104 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 97 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 96 |
|
A2
Hele beste melkkoeien
99% betrouwbaarheid
aAa 516