Zeer betrouwbare stier
Complete stier
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 365 |
% vet | -0.07 |
% eiwit | -0.01 |
Kg vet | 9 |
Kg eiwit | 12 |
Totale productie | 108 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 100 |
|
||
Bespiering | 108 |
|
||
Uier | 98 |
|
||
Beenwerk | 100 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 114 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 102 |
|
||
Celgetal | 114 |
|
||
Melkbaarheid | 90 |
|
||
Levensduur | 102 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 111 |
|
||
Bevruchting | -1 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 98 |
|
||
Inhoud | 106 |
|
||
Kruisligging | 115 |
|
||
Kruisbreedte | 103 |
|
||
Beenstand zij | 104 |
|
||
Klauwhoek | 91 |
|
||
Vooruieraanhechting | 9899 |
|
||
Ophangband | 99 |
|
||
Uierdiepte | 93 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 88 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 87 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 365 |
% vet | -0.07 |
% eiwit | -0.01 |
Kg vet | 9 |
Kg eiwit | 12 |
Totale productie | 108 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 100 |
|
||
Bespiering | 108 |
|
||
Uier | 98 |
|
||
Beenwerk | 100 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 114 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 102 |
|
||
Celgetal | 114 |
|
||
Melkbaarheid | 90 |
|
||
Levensduur | 102 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 111 |
|
||
Bevruchting | -1 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 98 |
|
||
Inhoud | 106 |
|
||
Kruisligging | 115 |
|
||
Kruisbreedte | 103 |
|
||
Beenstand zij | 104 |
|
||
Klauwhoek | 91 |
|
||
Vooruieraanhechting | 9899 |
|
||
Ophangband | 99 |
|
||
Uierdiepte | 93 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 88 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 87 |
|
Zeer betrouwbare stier
Complete stier