Fleckvieh | stiercode | levensnummer | aAa code | Beta Casein |
---|---|---|---|---|
Diadora | 76-5334 | AT 022808207 | 456 | NB |
Dinos | 76-4193 | AT 440580609 | 432 | NB |
Dionis | 76-3367 | 970 163 437 | 462 | NB |
Happyend | 78-1696 | DE 0950851258 | A2/A2 | |
Heiduck | 76-7419 | AT 196153916 | 432 | A1/A2 |
Hernandes Pp | 76-6353 | AT 756612307 | NB | |
Heroin | 76-6605 | AT 834390309 | 423 | NB |
Herich | 76-3611 | 970 177 452 | 423 | NB |
Hupsol | 76-4744 | DE 0937793170 | 531 | A1/A1 |
Hut AB | 78-1025 | AT 333486138 | 516 | A1/A1 |
Inros | 76-9288 | AT 907021117 | 564 | A1/A1 |
Ivan | 76-8315 | AT 794603316 | 423 | A2/A2 |
Janda | 78-0172 | AT 117339119 | 645 | A2/A2 |
GS Ma 17 Pp | 78-1404 | AT 499988929 | 243 | A2/A2 |
Mailand | 76-8810 | AT 820587319 | 243 | A1/A1 |
Malik | 76-8317 | AT 513135217 | 423 | A1/A1 |
Malint | 76-4028 | AT 239726145 | 624 | NB |
Mandrin | 76-9755 | AT 650446817 | 564 | A2/A2 |
Manpower | 78-0949 | AT 316302129 | 561 | A1/A2 |
Medicus PP | 78-0425 | AT 737401429 | 624 | A1/A2 |
Mensur Pp | 78-1405 | AT 581661838 | 453 | A2/A2 |
Montana | 76-5167 | AT 086007816 | 432 | NB |
Mountever | 78-1218 | AT 542420119 | 423 | A2/A2 |
Pandora | 76-8069 | AT 597742517 | 423 | A1/A1 |
Patras | 76-6228 | AT 364583514 | NB | NB |
Polari | 76-4922 | AT 486134172 | 261 | NB |
Rambold P | 76-7748 | AT 855089209 | ||
Rasino | 76-7052 | AT 400482914 | 423 | A1/A2 |
Ratten | 76-5824 | AT 872983714 | 423 | NB |
Rau | 76-4391 | AT 653713345 | 345 | A1/A2 |
Raul | 76-7212 | AT 067387916 | 153 | A2/A2 |
Rave | 76-6226 | AT 400484214 | 264 | A1/A2 |
Remus | 76-3702 | 970 178 347 | 615 | NB |
Ress | 76-3368 | 970 163 444 | 516 | NB |
Romario | 76-5873 | AT 704199307 | 423 | A1/A2 |
Rorb | 76-4295 | AT 643735845 | 513 | NB |
Rotax | 76-4528 | AT 512989147 | 435 | NB |
Rum | 76-4804 | AT 617783345 | 531 | NB |
Rumba | 76-3063 | 970 157 562 | 156 | A2/A2 |
Rumgo | 76-4745 | AT 168213272 | 426 | A2/A2 |
Symposium | 78-0870 | AT 499482519 | 156 | A2/A2 |
Vandor | 76-4923 | AT 080420572 | 462 | NB |
Varena | 76-6814 | AT 063994717 | 234 | A1/A2 |
Versetto | 76-7872 | AT 260829316 | 156 | A2/A2 |
Vigaro | 76-7873 | AT 009420522 | 516 | NB |
Vinzenz | 76-6831 | AT 875986109 | 426 | A2/A2 |
Vogt | 76-6686 | AT 876316117 | 423 | A2/A2 |
Vulkan | 76-9289 | AT 273921518 | 543 | A2/A2 |
Vulvus | 76-6987 | AT 461537709 | 516 | A1/A2 |
Wal | 76-4599 | NL 970188120 | 516 | A2/A2 |
Waldfeuer | 76-6837 | AT 493265718 | 351 | NB |
Walko | 76-4027 | AT 434721542 | 312 | NB |
Wallis | 76-8404 | AT 934175619 | 432 | A1/A2 |
Walot | 76-6592 | AT 461672318 | 324 | A1/A2 |
Waterman | 78-0424 | AT 499484929 | 615 | A1/A2 |
Webal | 76-3414 | 970 164 339 | 423 | NB |
Weissensee | 78-1698 | AT 364261168 | BB/A2/A2 | |
Wikinger | 76-7211 | AT 430669419 | 435 | A1/A2 |
Wilhelm | 76-5670 | AT 786519307 | 423 | NB |
Wilhelmus Pp | 57-213 | NL 549370961 | 543 | NB |
Wille | 76-6021 | DE 083516428 | 315 | A1/A2 |
Wirbel | 76-4713 | DE 939696542 | 156 | NB |
Wolfgang | 57-187 | NL 878875935 | 351 | NB |
Worker | 78-1217 | AT 336640438 | 465 | A2/A2 |
Wurzl | 76-9030 | AT 406598718 | 342 | A1/A2 |
Noors Rb | stiercode | levensnummer | aAa code | Beta Casein |
---|---|---|---|---|
Aasheim | 76-4559 | NO 041704120183 | 534 | NB |
Asmo Sale | 76-4743 | FI 0074551187 | 516 | NB |
Akerholt | 76-6238 | NO 041704100377 | NB | NB |
Alm | 78-1052 | NO 050230332261 | 432 | A2/A2 |
Braut | 76-4716 | NO 041704100177 | 534 | A2/A2 |
Eggtrøen | 76-6690 | NO 10579 | A2/A2 | |
Enger | 76-9287 | NO 052825691256 | 531 | A2/A2 |
Espeland | 78-0941 | NO 116009380740 | 243 | A1/A2 |
Gopollen | 76-8738 | NO 052000170889 | 423 | A2/A2 |
Gran | NO 11904 | 516 | A2/A2 | |
Halsne | 76-5536 | NO 041704100406 | 432 | NB |
Hammeren | 78-1306 | NO 100302882532 | A1/A2 | |
Haugseth | 76-4301 | NO 041704100032 | 351 | NB |
Herikstad | 78-1535 | NO 111906320685 | 453 | A1/A2 |
Holund | 76-5048 | NO 041704100285 | NB | NB |
Hoøen | 76-8042 | NO 162114721146 | 423 | A1/A2 |
Hustad | 78-1305 | NO 154822911391 | 435 | A2/A2 |
Krovoll | 78-1536 | NO 16344350572 | 435 | A1/A2 |
Kvalbein | 78-0788 | NO 111903191360 | 453 | A1/A2 |
Kvernmo | 78-1048 | NO 162465790918 | 435 | A1/A2 |
Lien | 76-3391 | 970 164 005 | NB | NB |
Meland Pp | 78-0762 | NO 163892960567 | 345 | A2/A2 |
Motrøen | 76-5772 | NO 41704100556 | 345 | A2/A2 |
Njolstad | 76-4156 | NO 5704 | NB | NB |
Nordbø | 76-5773 | NO 41704100553 | 513 | NB |
Nymoen Pp | 76-8207 | NO 174049900691 | 345 | A2/A2 |
Olberg | 76-3770 | 970 179 218 | NB | NB |
Olstad | 76-3769 | 970 179 186 | NB | NB |
Onstad | 78-1537 | NO 023300472250 | 342 | A1/A2 |
Orkko | 76-4256 | FI 0060871091 | 516 | NB |
Prestangen | 76-7321 | NO 052000170844 | 531 | A2/A2 |
Raastad | 76-4466 | NO 041704100115 | 153 | NB |
Ramlo | 76-7289 | NO 163554350416 | NB | |
Ranheim | 78-0940 | NO 054200390572 | A1/A1 | |
Ravn | 76-8592 | NO 185301210361 | A2/A2 | |
Reitan 2 | 76-8206 | NO 172371050397 | 435 | |
Sand | 76-4717 | NO 041704100232 | 243 | A1/A2 |
Saur | 76-8328 | NO 11572 | 453 | A2/A2 |
Skarphol | 78-1050 | NO 051202621196 | 543 | A1/A2 |
Skjen | 76-5392 | NO 041704100558 | NB | NB |
Skjelvan | 76-7999 | NO 172920710930 | 315 | BB/A2/A2 |
Skjenaust | 76-4155 | NO 5794 | NB | NB |
Smaagarda | 78-1049 | NO 052832720528 | 513 | A2/A2 |
Sørmarka | 76-5584 | NOR 10462 | A1/A2 | |
Storremma | 76-6182 | NO 041704100526 | 534 | A1/A1 |
Svahelle | 78-1538 | NO 051910531257 | A2/A2 | |
Svarstad | 76-3392 | 970 164 029 | NB | NB |
Turandot | 76-5462 | FI 0060871091 | 321 | NB |
Val | 76-7320 | NO 175152722108 | 315 | A1/A2 |
Vamman Pp | 76-9286 | NO 162111060432 | 513 | A2/A2 |
Vesterdal | 78-1051 | NO 170290160345 | A2/A2 | |
Viastua | 78-1047 | NO 156613111446 | 435 | A2/A2 |
Vollen | 78-1539 | NO 11844 | A1/A2 |
Br. Swiss | stiercode | levensnummer | aAa code | Beta Casein |
---|---|---|---|---|
Barthez | 76-6233 | CH 120035015960 | 216 | NB |
Beckam | 76-5062 | CH 120035015939 | 612 | NB |
Berber Pp | 78-1695 | CH 120139264622 | 165 | BB/A2/A2 |
Diego | 76-4731 | DE 0932499992 | NB | NB |
Dudley | 76-5125 | CH 120066230233 | 234 | NB |
Dundee | 76-7418 | CH 120062191231 | 435 | A2/A2 |
Emory | 76-504 | NL 970014344 | 435 | NB |
Even | 76-1221 | 970 099 163 | 651 | NB |
Frankyboy | 78-1221 | CH 120071812585 | 615 | BB/A2/A2 |
Georg | 76-9556 | CH 120076377232 | 135 | A2/A2 |
Harding | 76-9557 | AT 432006317 | 246 | A2/A2 |
Hieflau | 76-5790 | DE 0943460337 | 246 | NB |
Highway | 76-6832 | AT 479716317 | 654 | NB |
Himalaya | 76-8186 | AT 279499819 | 243 | A1/A2 |
Huvi | 76-8187 | AT 317093322 | 432 | BB/A2A2 |
Huxoy | 76-5669 | AT 812100272 | 213 | BB/A2A2 |
Jeff | 76-9031 | AT 493447322 | 342 | A2/A2 |
Jerom | 78-1697 | CH 120098530851 | 234 | BB |
Kimbo | 76-6830 | CH 120077129960 | 465 | A2/A2 |
Kiss | 76-4467 | CH 120029226792 | 156 | NB |
Paris | 76-8316 | AT 872550819 | 342 | A2/A2 |
Parzival | 78-1078 | AT 053568622 | ||
Paul | 76-4450 | CH 110496093744 | 651 | NB |
This | 78-1219 | CH 120097756146 | 546 | BB/A2/A2 |
Vasil Pp | 78-0423 | CH 120115648040 | 516 | A2/A2 |
Versace | 76-5678 | CH 120026607112 | 243 | A2/A2 |
Vincent | 76-5327 | AT 382583472 | 342 | NB |
Jersey | stiercode | levensnummer | aAa code | A2/A2 |
---|---|---|---|---|
Betsy Boy | 39-227 | NL 177776557 | 615 | |
Charles | 76-8401 | US 3008461617 | ||
Paramount | 76-2318 | 970 133 670 | 162 | |
Ace | 76-4275 | 112 537 258 | 156 |
HF | stiercode | levensnummer | aAa code | A2/A2 |
---|---|---|---|---|
Allstar | 78-1440 | US 72851690 | 135 | A2/A2 |
Aron Red | 78-1521 | AT 798806228 | 246 | |
Balisto | 76-7300 | US 70625988 | 213 | A2/A2 |
Biggio | 76-9032 | US 3008328663 | ||
Black Crowe | 82-189 | 420 875 727 | 456 | |
Dakota | 76-3923 | NL 418232662 | 132 | |
Derren | 76-6018 | US 62496430 | 312 | |
Geronimo | 36-985 | NL 947608424 | 561 | |
H Skare | 78-0832 | US 3132356929 | 456 | |
Harper | 78-1379 | US 3013614152 | 432 | |
Jackson Red | 78-0834 | US 3136934795 | ||
Jotan Red | 76-3815 | NL 393714184 | 324 | |
Lars | 76-9100 | DE 0357455239 | 234 | |
MVP | 76-8330 | US 71618865 | 345 | A2/A2 |
Nils | 76-9101 | DE 0538544822 | 234 | |
Nirvana | 76-8111 | US 71813206 | 342 | A2/A2 |
Rakuuna | 76-4967 | FI 0072887028 | 135 | |
Sakum | 76-9143 | NL 592179328 | ||
Sandman | 76-5200 | NL 435166092 | 231 | |
Shopping | 76-8580 | NL 735935165 | ||
Silver | 76-7994 | US 72156794 | 432 | A2/A2 |
Spectre | 76-9890 | US 3130010295 | 165 | A2/A2 |
Splendor | 76-7183 | IE 272004710937 | 423 | |
Topsy | 76-9809 | US 70625980 | 342 | A2/A2 |
Tor | 76-9102 | DE 0358046375 | 234 |
Belgisch Blauw | stiercode | levensnummer | aAa code | A2/A2 |
---|---|---|---|---|
Bricolage | 78-1220 | BELM000056713627 | n.v.t. | |
Cirbo | 76-4190 | CZ 18029 | n.v.t. | |
Dikkie Dik | 39-392 | 379011915 | n.v.t. | |
Grimm | 78-0239 | AT 558097116 | n.v.t. | |
Idefix | 78-1026 | AT 971674819 | n.v.t. | |
Obese | 39-727 | NL 663200061 | n.v.t. | |
Pelican | 78-0417 | BE 756442149 | n.v.t. | |
Tenor | 76-8698 | BE 260819444 | n.v.t. |
Aberdeen Angus | stiercode | levensnummer | aAa code | A2/A2 |
---|---|---|---|---|
Bunlahy John G | 78-0253 | IE 251261710285 | n.v.t. | |
Lisduff Leonardo | 78-0807 | IE 121657681387 | n.v.t. | |
Smerwick Luke | 78-0254 | IE 191936570424 | n.v.t. |
Deskundigen zijn het er over eens
Crossbreeding kan uw veestapel probleemloos en winstgevender maken. In het verleden was vanuit de fokkerijwereld de eerste reactie op het kruisen negatief. Er werd gewezen op de goede F1 en vervolgens de teleurstellingen. Nu is bewezen dat bij de juiste paringen crossbreeding een verbetering is voor de lange termijn.