90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat |
|
|||
Inhoud | 111 |
|
||
Kruisligging | 93 |
|
||
Kruisbreedte | 115 |
|
||
Beenstand zij | 101 |
|
||
Klauwhoek | 104 |
|
||
Vooruieraanhechting | 116 |
|
||
Ophangband | 99 |
|
||
Uierdiepte | 111 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 102 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 108 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 893 |
% vet | +0.12 |
% eiwit | +0.02 |
Kg vet | 48 |
Kg eiwit | 34 |
Totale productie | 134 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 115 |
|
||
Bespiering | 101 |
|
||
Uier | 114 |
|
||
Beenwerk | 105 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 95 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 107 |
|
||
Celgetal | 104 |
|
||
Melkbaarheid | 115 |
|
||
Levensduur | 104 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 109 |
|
||
Bevruchting | -1 |
|
||
Gezondheid | 110 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 893 |
% vet | +0.12 |
% eiwit | +0.02 |
Kg vet | 48 |
Kg eiwit | 34 |
Totale productie | 134 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 115 |
|
||
Bespiering | 101 |
|
||
Uier | 114 |
|
||
Beenwerk | 105 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 95 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 107 |
|
||
Celgetal | 104 |
|
||
Melkbaarheid | 115 |
|
||
Levensduur | 104 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 109 |
|
||
Bevruchting | -1 |
|
||
Gezondheid | 110 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat |
|
|||
Inhoud | 111 |
|
||
Kruisligging | 93 |
|
||
Kruisbreedte | 115 |
|
||
Beenstand zij | 101 |
|
||
Klauwhoek | 104 |
|
||
Vooruieraanhechting | 116 |
|
||
Ophangband | 99 |
|
||
Uierdiepte | 111 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 102 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 108 |
|