Beste gehaltenstier
Dochtergetest
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 100 |
% vet | 113 |
% eiwit | 108 |
Kg vet | 108 |
Kg eiwit | 104 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 94 |
|
||
Bespiering | 103 |
|
||
Uier | 97 |
|
||
Beenwerk | 98 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 112 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 83 |
|
||
Celgetal | 90 |
|
||
Melkbaarheid | 98 |
|
||
Levensduur | 121 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 111 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 114 |
|
||
Voorhand | 84 |
|
||
Inhoud | 83 |
|
||
Kruisligging | 129 |
|
||
Kruisbreedte |
|
|||
Beenstand achter | 100 |
|
||
Beenstand zij | 129 |
|
||
Klauwhoek | 104 |
|
||
Vooruieraanhechting | 101 |
|
||
Achteruierhoogte | 89 |
|
||
Ophangband | 92 |
|
||
Uierdiepte | 117 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 103 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 102 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 100 |
% vet | 113 |
% eiwit | 108 |
Kg vet | 108 |
Kg eiwit | 104 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 94 |
|
||
Bespiering | 103 |
|
||
Uier | 97 |
|
||
Beenwerk | 98 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 112 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 83 |
|
||
Celgetal | 90 |
|
||
Melkbaarheid | 98 |
|
||
Levensduur | 121 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 111 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 114 |
|
||
Voorhand | 84 |
|
||
Inhoud | 83 |
|
||
Kruisligging | 129 |
|
||
Kruisbreedte |
|
|||
Beenstand achter | 100 |
|
||
Beenstand zij | 129 |
|
||
Klauwhoek | 104 |
|
||
Vooruieraanhechting | 101 |
|
||
Achteruierhoogte | 89 |
|
||
Ophangband | 92 |
|
||
Uierdiepte | 117 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 103 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 102 |
|
Beste gehaltenstier
Dochtergetest