90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat |
|
|||
Voorhand |
|
|||
Inhoud | 106 |
|
||
Kruisligging | 82 |
|
||
Kruisbreedte | 103 |
|
||
Beenstand zij | 99 |
|
||
Klauwhoek | 106 |
|
||
Vooruieraanhechting | 119 |
|
||
Achteruierhoogte |
|
|||
Ophangband | 104 |
|
||
Uierdiepte | 115 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 112 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 106 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 677 |
% vet | +0.18 |
% eiwit | +0.03 |
Kg vet | 45 |
Kg eiwit | 26 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 107 |
|
||
Bespiering | 106 |
|
||
Uier | 126 |
|
||
Beenwerk | 115 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 99 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 107 |
|
||
Celgetal | 105 |
|
||
Melkbaarheid | 105 |
|
||
Levensduur | 114 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 104 |
|
||
Bevruchting | +4 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 677 |
% vet | +0.18 |
% eiwit | +0.03 |
Kg vet | 45 |
Kg eiwit | 26 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 107 |
|
||
Bespiering | 106 |
|
||
Uier | 126 |
|
||
Beenwerk | 115 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 99 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 107 |
|
||
Celgetal | 105 |
|
||
Melkbaarheid | 105 |
|
||
Levensduur | 114 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 104 |
|
||
Bevruchting | +4 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat |
|
|||
Voorhand |
|
|||
Inhoud | 106 |
|
||
Kruisligging | 82 |
|
||
Kruisbreedte | 103 |
|
||
Beenstand zij | 99 |
|
||
Klauwhoek | 106 |
|
||
Vooruieraanhechting | 119 |
|
||
Achteruierhoogte |
|
|||
Ophangband | 104 |
|
||
Uierdiepte | 115 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 112 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 106 |
|