A2
Al meer dan 75.000 doses verkocht in NL
Zeer betrouwbare stier
Kalveren worden zeer vlot geboren
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 188 |
% vet | -0.03 |
% eiwit | 0.01 |
Kg vet | 6 |
Kg eiwit | 7 |
Totale productie | 104 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 104 |
|
||
Bespiering | 94 |
|
||
Uier | 95 |
|
||
Beenwerk | 99 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 130 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 100 |
|
||
Celgetal | 111 |
|
||
Melkbaarheid | 103 |
|
||
Levensduur | 103 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 106 |
|
||
Bevruchting | 1 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 103 |
|
||
Inhoud | 109 |
|
||
Kruisligging | 106 |
|
||
Kruisbreedte | 100 |
|
||
Beenstand zij | 106 |
|
||
Klauwhoek | 98 |
|
||
Vooruieraanhechting | 91 |
|
||
Ophangband | 87 |
|
||
Uierdiepte | 91 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 122 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 108 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 188 |
% vet | -0.03 |
% eiwit | 0.01 |
Kg vet | 6 |
Kg eiwit | 7 |
Totale productie | 104 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 104 |
|
||
Bespiering | 94 |
|
||
Uier | 95 |
|
||
Beenwerk | 99 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 130 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 100 |
|
||
Celgetal | 111 |
|
||
Melkbaarheid | 103 |
|
||
Levensduur | 103 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 106 |
|
||
Bevruchting | 1 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 103 |
|
||
Inhoud | 109 |
|
||
Kruisligging | 106 |
|
||
Kruisbreedte | 100 |
|
||
Beenstand zij | 106 |
|
||
Klauwhoek | 98 |
|
||
Vooruieraanhechting | 91 |
|
||
Ophangband | 87 |
|
||
Uierdiepte | 91 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 122 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 108 |
|
A2
Al meer dan 75.000 doses verkocht in NL
Zeer betrouwbare stier
Kalveren worden zeer vlot geboren