90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 108 |
|
||
Voorhand | 101 |
|
||
Inhoud | 100 |
|
||
Kruisligging |
|
|||
Kruislengte | 106 |
|
||
Kruisbreedte | 109 |
|
||
Beenstand zij | 99 |
|
||
Klauwhoek | 109 |
|
||
Vooruieraanhechting | 112 |
|
||
Achteruierhoogte | 118 |
|
||
Ophangband | 102 |
|
||
Uierdiepte | 112 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 109 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 101 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 591 |
% vet | -0.02 |
% eiwit | +0.01 |
Kg vet | 23 |
Kg eiwit | 23 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 106 |
|
||
Bespiering | 90 |
|
||
Uier | 122 |
|
||
Beenwerk | 104 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 111 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 102 |
|
||
Celgetal | 103 |
|
||
Melkbaarheid | 109 |
|
||
Levensduur | 105 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 98 |
|
||
Bevruchting | +1 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 591 |
% vet | -0.02 |
% eiwit | +0.01 |
Kg vet | 23 |
Kg eiwit | 23 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 106 |
|
||
Bespiering | 90 |
|
||
Uier | 122 |
|
||
Beenwerk | 104 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 111 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 102 |
|
||
Celgetal | 103 |
|
||
Melkbaarheid | 109 |
|
||
Levensduur | 105 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 98 |
|
||
Bevruchting | +1 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 108 |
|
||
Voorhand | 101 |
|
||
Inhoud | 100 |
|
||
Kruisligging |
|
|||
Kruislengte | 106 |
|
||
Kruisbreedte | 109 |
|
||
Beenstand zij | 99 |
|
||
Klauwhoek | 109 |
|
||
Vooruieraanhechting | 112 |
|
||
Achteruierhoogte | 118 |
|
||
Ophangband | 102 |
|
||
Uierdiepte | 112 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 109 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 101 |
|