Hoge gehaltenstier
Topuiers
In SpermVital en RedX beschikbaar
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 91 |
% vet | 128 |
% eiwit | 131 |
Kg vet | 114 |
Kg eiwit | 108 |
Totale productie | 111 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 109 |
|
||
Bespiering | 95 |
|
||
Uier | 125 |
|
||
Beenwerk | 106 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 97 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 107 |
|
||
Celgetal | 107 |
|
||
Melkbaarheid | 97 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 100 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 111 |
|
||
Voorhand | 104 |
|
||
Inhoud | 111 |
|
||
Kruisligging | 95 |
|
||
Kruisbreedte | 100 |
|
||
Beenstand achter | 113 |
|
||
Beenstand zij | 101 |
|
||
Klauwhoek | 97 |
|
||
Vooruieraanhechting | 109 |
|
||
Achteruierhoogte | 133 |
|
||
Ophangband | 97 |
|
||
Uierdiepte | 114 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 109 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 92 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 91 |
% vet | 128 |
% eiwit | 131 |
Kg vet | 114 |
Kg eiwit | 108 |
Totale productie | 111 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 109 |
|
||
Bespiering | 95 |
|
||
Uier | 125 |
|
||
Beenwerk | 106 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 97 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 107 |
|
||
Celgetal | 107 |
|
||
Melkbaarheid | 97 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 100 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 111 |
|
||
Voorhand | 104 |
|
||
Inhoud | 111 |
|
||
Kruisligging | 95 |
|
||
Kruisbreedte | 100 |
|
||
Beenstand achter | 113 |
|
||
Beenstand zij | 101 |
|
||
Klauwhoek | 97 |
|
||
Vooruieraanhechting | 109 |
|
||
Achteruierhoogte | 133 |
|
||
Ophangband | 97 |
|
||
Uierdiepte | 114 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 109 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 92 |
|
Hoge gehaltenstier
Topuiers
In SpermVital en RedX beschikbaar