Hoge gehaltenstier
Topuiers
In SpermVital en RedX beschikbaar
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 78 |
% vet | 136 |
% eiwit | 142 |
Kg vet | 102 |
Kg eiwit | 96 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 110 |
|
||
Bespiering | 92 |
|
||
Uier | 134 |
|
||
Beenwerk | 106 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 96 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 106 |
|
||
Celgetal | 105 |
|
||
Melkbaarheid | 99 |
|
||
Levensduur | 101 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 98 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 107 |
|
||
Voorhand | 111 |
|
||
Inhoud | 115 |
|
||
Kruisligging | 83 |
|
||
Kruisbreedte |
|
|||
Beenstand achter | 115 |
|
||
Beenstand zij | 100 |
|
||
Klauwhoek | 93 |
|
||
Vooruieraanhechting | 135 |
|
||
Achteruierhoogte | 128 |
|
||
Ophangband | 89 |
|
||
Uierdiepte | 102 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 108 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 103 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 78 |
% vet | 136 |
% eiwit | 142 |
Kg vet | 102 |
Kg eiwit | 96 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 110 |
|
||
Bespiering | 92 |
|
||
Uier | 134 |
|
||
Beenwerk | 106 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 96 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 106 |
|
||
Celgetal | 105 |
|
||
Melkbaarheid | 99 |
|
||
Levensduur | 101 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 98 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 107 |
|
||
Voorhand | 111 |
|
||
Inhoud | 115 |
|
||
Kruisligging | 83 |
|
||
Kruisbreedte |
|
|||
Beenstand achter | 115 |
|
||
Beenstand zij | 100 |
|
||
Klauwhoek | 93 |
|
||
Vooruieraanhechting | 135 |
|
||
Achteruierhoogte | 128 |
|
||
Ophangband | 89 |
|
||
Uierdiepte | 102 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 108 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 103 |
|
Hoge gehaltenstier
Topuiers
In SpermVital en RedX beschikbaar