Hoge gehaltenstier
Topuiers
In SpermVital en RedX beschikbaar
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 78 |
% vet | 137 |
% eiwit | 140 |
Kg vet | 103 |
Kg eiwit | 96 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 111 |
|
||
Bespiering | 92 |
|
||
Uier | 125 |
|
||
Beenwerk | 106 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 96 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 106 |
|
||
Celgetal | 106 |
|
||
Melkbaarheid | 99 |
|
||
Levensduur | 104 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 100 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 108 |
|
||
Voorhand | 112 |
|
||
Inhoud | 115 |
|
||
Kruisligging | 83 |
|
||
Kruisbreedte | 86 |
|
||
Beenstand achter | 114 |
|
||
Beenstand zij | 101 |
|
||
Klauwhoek | 92 |
|
||
Vooruieraanhechting | 130 |
|
||
Achteruierhoogte | 129 |
|
||
Ophangband | 90 |
|
||
Uierdiepte | 102 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 107 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 102 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 78 |
% vet | 137 |
% eiwit | 140 |
Kg vet | 103 |
Kg eiwit | 96 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 111 |
|
||
Bespiering | 92 |
|
||
Uier | 125 |
|
||
Beenwerk | 106 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 96 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 106 |
|
||
Celgetal | 106 |
|
||
Melkbaarheid | 99 |
|
||
Levensduur | 104 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 100 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 108 |
|
||
Voorhand | 112 |
|
||
Inhoud | 115 |
|
||
Kruisligging | 83 |
|
||
Kruisbreedte | 86 |
|
||
Beenstand achter | 114 |
|
||
Beenstand zij | 101 |
|
||
Klauwhoek | 92 |
|
||
Vooruieraanhechting | 130 |
|
||
Achteruierhoogte | 129 |
|
||
Ophangband | 90 |
|
||
Uierdiepte | 102 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 107 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 102 |
|
Hoge gehaltenstier
Topuiers
In SpermVital en RedX beschikbaar