A2
Top productie
Top exterieur
Grote, brede koeien
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 110 |
% vet | 129 |
% eiwit | 123 |
Kg vet | 129 |
Kg eiwit | 124 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 114 |
|
||
Bespiering | 88 |
|
||
Uier | 117 |
|
||
Beenwerk | 99 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 112 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 110 |
|
||
Celgetal | 110 |
|
||
Melkbaarheid | 103 |
|
||
Levensduur | 112 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 107 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 131 |
|
||
Voorhand | 107 |
|
||
Inhoud | 122 |
|
||
Kruisligging | 105 |
|
||
Kruisbreedte | 125 |
|
||
Beenstand achter | 99 |
|
||
Beenstand zij | 99 |
|
||
Klauwhoek | 102 |
|
||
Vooruieraanhechting | 103 |
|
||
Achteruierhoogte | 109 |
|
||
Ophangband | 112 |
|
||
Uierdiepte | 115 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 92 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 95 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 110 |
% vet | 129 |
% eiwit | 123 |
Kg vet | 129 |
Kg eiwit | 124 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 114 |
|
||
Bespiering | 88 |
|
||
Uier | 117 |
|
||
Beenwerk | 99 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 112 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 110 |
|
||
Celgetal | 110 |
|
||
Melkbaarheid | 103 |
|
||
Levensduur | 112 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 107 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 131 |
|
||
Voorhand | 107 |
|
||
Inhoud | 122 |
|
||
Kruisligging | 105 |
|
||
Kruisbreedte | 125 |
|
||
Beenstand achter | 99 |
|
||
Beenstand zij | 99 |
|
||
Klauwhoek | 102 |
|
||
Vooruieraanhechting | 103 |
|
||
Achteruierhoogte | 109 |
|
||
Ophangband | 112 |
|
||
Uierdiepte | 115 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 92 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 95 |
|
A2
Top productie
Top exterieur
Grote, brede koeien