A2
Top productie
Top exterieur
Grote, brede koeien
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 115 |
% vet | 123 |
% eiwit | 116 |
Kg vet | 131 |
Kg eiwit | 125 |
Totale productie | 131 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 124 |
|
||
Bespiering | 110 |
|
||
Uier | 121 |
|
||
Beenwerk | 98 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 111 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 113 |
|
||
Celgetal | 111 |
|
||
Melkbaarheid | 108 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 106 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 133 |
|
||
Voorhand | 118 |
|
||
Inhoud | 122 |
|
||
Kruisligging | 101 |
|
||
Kruisbreedte | 129 |
|
||
Beenstand achter | 100 |
|
||
Beenstand zij | 103 |
|
||
Klauwhoek | 98 |
|
||
Vooruieraanhechting | 110 |
|
||
Achteruierhoogte | 112 |
|
||
Ophangband | 114 |
|
||
Uierdiepte | 118 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 100 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 96 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 115 |
% vet | 123 |
% eiwit | 116 |
Kg vet | 131 |
Kg eiwit | 125 |
Totale productie | 131 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 124 |
|
||
Bespiering | 110 |
|
||
Uier | 121 |
|
||
Beenwerk | 98 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 111 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 113 |
|
||
Celgetal | 111 |
|
||
Melkbaarheid | 108 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 106 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 133 |
|
||
Voorhand | 118 |
|
||
Inhoud | 122 |
|
||
Kruisligging | 101 |
|
||
Kruisbreedte | 129 |
|
||
Beenstand achter | 100 |
|
||
Beenstand zij | 103 |
|
||
Klauwhoek | 98 |
|
||
Vooruieraanhechting | 110 |
|
||
Achteruierhoogte | 112 |
|
||
Ophangband | 114 |
|
||
Uierdiepte | 118 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 100 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 96 |
|
A2
Top productie
Top exterieur
Grote, brede koeien