Hoge gehalten.
Best exterieur.
Hoge fitness kenmerken
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 437 |
% vet | 0.25 |
% eiwit | 0.12 |
Kg vet | 39 |
Kg eiwit | 25 |
Totale productie | 123 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 106 |
|
||
Bespiering | 103 |
|
||
Uier | 115 |
|
||
Beenwerk | 108 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 104 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 115 |
|
||
Celgetal | 108 |
|
||
Melkbaarheid | 105 |
|
||
Levensduur | 113 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 114 |
|
||
Bevruchting | 2 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 |
|
||
Inhoud | 112 |
|
||
Kruisligging | 103 |
|
||
Kruisbreedte | 105 |
|
||
Beenstand zij | 99 |
|
||
Klauwhoek | 107 |
|
||
Vooruieraanhechting | 112 |
|
||
Ophangband | 104 |
|
||
Uierdiepte | 100 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 113 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 111 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 437 |
% vet | 0.25 |
% eiwit | 0.12 |
Kg vet | 39 |
Kg eiwit | 25 |
Totale productie | 123 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 106 |
|
||
Bespiering | 103 |
|
||
Uier | 115 |
|
||
Beenwerk | 108 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 104 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 115 |
|
||
Celgetal | 108 |
|
||
Melkbaarheid | 105 |
|
||
Levensduur | 113 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 114 |
|
||
Bevruchting | 2 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 |
|
||
Inhoud | 112 |
|
||
Kruisligging | 103 |
|
||
Kruisbreedte | 105 |
|
||
Beenstand zij | 99 |
|
||
Klauwhoek | 107 |
|
||
Vooruieraanhechting | 112 |
|
||
Ophangband | 104 |
|
||
Uierdiepte | 100 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 113 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 111 |
|
Hoge gehalten.
Best exterieur.
Hoge fitness kenmerken