Populaire jonge stier
Zeer hoge productie
BB / A2A2
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 1046 |
% vet | -0.19 |
% eiwit | -0.03 |
Kg vet | 26 |
Kg eiwit | 35 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 99 |
|
||
Bespiering | 104 |
|
||
Uier | 113 |
|
||
Beenwerk | 97 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 103 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 98 |
|
||
Celgetal | 123 |
|
||
Melkbaarheid | 111 |
|
||
Levensduur | 108 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 102 |
|
||
Bevruchting | +1 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Voorhand | - |
|
||
Inhoud | 106 |
|
||
Kruisligging | 101 |
|
||
Kruisbreedte | 98 |
|
||
Beenstand zij | 112 |
|
||
Klauwhoek | 95 |
|
||
Vooruieraanhechting | 112 |
|
||
Ophangband | 111 |
|
||
Uierdiepte | 104 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 94 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 96 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 1046 |
% vet | -0.19 |
% eiwit | -0.03 |
Kg vet | 26 |
Kg eiwit | 35 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 99 |
|
||
Bespiering | 104 |
|
||
Uier | 113 |
|
||
Beenwerk | 97 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 103 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 98 |
|
||
Celgetal | 123 |
|
||
Melkbaarheid | 111 |
|
||
Levensduur | 108 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 102 |
|
||
Bevruchting | +1 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Voorhand | - |
|
||
Inhoud | 106 |
|
||
Kruisligging | 101 |
|
||
Kruisbreedte | 98 |
|
||
Beenstand zij | 112 |
|
||
Klauwhoek | 95 |
|
||
Vooruieraanhechting | 112 |
|
||
Ophangband | 111 |
|
||
Uierdiepte | 104 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 94 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 96 |
|
Populaire jonge stier
Zeer hoge productie
BB / A2A2