A2
Zeer complete stier
Super jongvee in NL
Beschikbaar in SpermVital
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 529 |
% vet | -0.09 |
% eiwit | +0.07 |
Kg vet | 14 |
Kg eiwit | 25 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 101 |
|
||
Bespiering | 84 |
|
||
Uier | 102 |
|
||
Beenwerk | 108 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 102 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 107 |
|
||
Celgetal | 108 |
|
||
Melkbaarheid | 115 |
|
||
Levensduur | 107 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 109 |
|
90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 107 |
|
||
Voorhand | - |
|
||
Inhoud | 97 |
|
||
Kruisligging | 94 |
|
||
Kruisbreedte | 90 |
|
||
Beenstand zij | 103 |
|
||
Klauwhoek | 113 |
|
||
Vooruieraanhechting | 92 |
|
||
Ophangband | 102 |
|
||
Uierdiepte | 103 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 137 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 104 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 529 |
% vet | -0.09 |
% eiwit | +0.07 |
Kg vet | 14 |
Kg eiwit | 25 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 101 |
|
||
Bespiering | 84 |
|
||
Uier | 102 |
|
||
Beenwerk | 108 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 102 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 107 |
|
||
Celgetal | 108 |
|
||
Melkbaarheid | 115 |
|
||
Levensduur | 107 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 109 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 107 |
|
||
Voorhand | - |
|
||
Inhoud | 97 |
|
||
Kruisligging | 94 |
|
||
Kruisbreedte | 90 |
|
||
Beenstand zij | 103 |
|
||
Klauwhoek | 113 |
|
||
Vooruieraanhechting | 92 |
|
||
Ophangband | 102 |
|
||
Uierdiepte | 103 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 137 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 104 |
|
A2
Zeer complete stier
Super jongvee in NL
Beschikbaar in SpermVital