90 | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat |
|
|||
Inhoud | 96 |
|
||
Kruisligging | 112 |
|
||
Kruisbreedte | 97 |
|
||
Beenstand zij | 108 |
|
||
Klauwhoek | 103 |
|
||
Vooruieraanhechting | 98 |
|
||
Ophangband | 109 |
|
||
Uierdiepte | 102 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 100 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 102 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 476 |
% vet | +0.29 |
% eiwit | +0.09 |
Kg vet | 45 |
Kg eiwit | 25 |
Totale productie | 123 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 94 |
|
||
Bespiering | 100 |
|
||
Uier | 106 |
|
||
Beenwerk | 106 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 94 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 104 |
|
||
Celgetal | 116 |
|
||
Melkbaarheid | 100 |
|
||
Levensduur | 111 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 111 |
|
||
Bevruchting | +2 |
|
||
Gezondheid | 116 |
|
Productie | |
---|---|
Kilogram melk | 476 |
% vet | +0.29 |
% eiwit | +0.09 |
Kg vet | 45 |
Kg eiwit | 25 |
Totale productie | 123 |
Exterieur | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Frame | 94 |
|
||
Bespiering | 100 |
|
||
Uier | 106 |
|
||
Beenwerk | 106 |
|
Gezondheid | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Geboorteverloop | 94 |
|
||
Afkalfgemak dtrs. | 104 |
|
||
Celgetal | 116 |
|
||
Melkbaarheid | 100 |
|
||
Levensduur | 111 |
|
||
Vruchtbaarh. dtrs. | 111 |
|
||
Bevruchting | +2 |
|
||
Gezondheid | 116 |
|
Onderbalkkenmerken | 90 | 120 | ||
---|---|---|---|---|
Hoogtemaat |
|
|||
Inhoud | 96 |
|
||
Kruisligging | 112 |
|
||
Kruisbreedte | 97 |
|
||
Beenstand zij | 108 |
|
||
Klauwhoek | 103 |
|
||
Vooruieraanhechting | 98 |
|
||
Ophangband | 109 |
|
||
Uierdiepte | 102 |
|
||
Voorspeenplaatsing | 100 |
|
||
Achterspeenplaatsing | 102 |
|